products category
Related articles
daiki土壤水分仪TEROS-12主要特点这是一种介电常数型土壤湿度传感器,可根据介电常数测量土壤水分。 它是一种耐用且防水的探头,采用坚固的不锈钢设计,可以轻松插入坚硬的土壤中。 此外,它可以测量比EC-5和10HS更宽的范围
联系电话:
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
daiki土壤水分仪TEROS-12
daiki土壤水分仪TEROS-12
主要特点
这是一种介电常数型土壤湿度传感器,可根据介电常数测量土壤水分。 它是一种耐用且防水的探头,采用坚固的不锈钢设计,可以轻松插入坚硬的土壤中。 此外,它可以测量比EC-5和10HS更宽的范围
土壤湿度精度 | ±3%VWC(8dS/m或更低的硬土)*校准 ±1~2%VWC |
土壤湿度分辨率 | 0.1%大众化氢 |
温度测量范围 | -40~60°C |
温度精度 | ±1°C |
温度分辨率 | 0.1°摄氏度 |
电导率测量范围 | 0~10dS/m(散装) |
电导率精度 | ±5%(0~10dS/m) *10dS/m以上需要校准。 |
电导率分辨率 | 0.001分秒/米(0~23分秒/米) |
施加电压 | 4~15V 直流 16ms |
输出 | SDI-12 或 DDI 串行 |
电压施加时间 | 245毫秒 |
操作环境 | -40~60°C |
电缆长度 | 标准 5m(可选延长电缆 3m 和 15m) |
连接器 | 3.5mm 立体声插头(标准)或副电缆(可选) |
传感器尺寸 | 9.4×2.4×7.5厘米(探头长度5.5厘米 ) |
数据记录仪读取器 | ZL6Pro, ZL6, ZL6Basic, ZSC ・以下为停产产品,但兼容产品 Em60, Em60G, Em50G, ProCheck |
返回列表